480 of 4,930 tracked companies have a recent 10-K scored above the control ceiling (51.5) — an unusually large year-over-year change in filing language. Updated as new filings are processed.
| TICKER | COMPANY | LATEST SCORE | × CEILING | FILED |
|---|---|---|---|---|
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | 403.5 | 7.83× | 2026-02-12 |
| PW | Power REIT | 310.4 | 6.03× | 2026-03-31 |
| CNTN | Canton Strategic Holdings, Inc. | 307.3 | 5.97× | 2026-03-31 |
| OCEA | Ocean Biomedical, Inc. | 282.4 | 5.48× | 2025-04-08 |
| AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | 271.6 | 5.27× | 2026-03-31 |
| WOLF | WOLFSPEED, INC. | 262.8 | 5.1× | 2025-08-26 |
| NFE | New Fortress Energy Inc. | 259.5 | 5.04× | 2026-04-13 |
| WNEB | Western New England Bancorp, Inc. | 249.1 | 4.84× | 2026-03-10 |
| TIVC | Valion Bio, Inc. | 237.4 | 4.61× | 2026-03-30 |
| SMNR | Semnur Pharmaceuticals, Inc. | 228.3 | 4.43× | 2026-02-27 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORP | 210.5 | 4.09× | 2026-02-19 |
| TPICQ | TPI COMPOSITES, INC | 208.3 | 4.04× | 2026-03-25 |
| GOAI | Eva Live Inc | 207.1 | 4.02× | 2026-03-16 |
| BRQL | DYNAMIC AEROSPACE SYSTEMS Corp | 202.6 | 3.93× | 2026-04-15 |
| TRLC | TriLinc Global Impact Fund LLC | 198.8 | 3.86× | 2026-03-30 |
| AERT | Aeries Technology, Inc. | 197.3 | 3.83× | 2025-07-02 |
| CODI | Compass Diversified Holdings | 195.0 | 3.79× | 2026-02-27 |
| QVCAQ | QVC Group, Inc. | 194.9 | 3.78× | 2026-04-15 |
| BBT | Beacon Financial Corp | 193.5 | 3.76× | 2026-03-02 |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 193.3 | 3.75× | 2026-03-12 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 192.7 | 3.74× | 2026-02-17 |
| CARM | Carisma Therapeutics Inc. | 191.5 | 3.72× | 2025-03-31 |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | 188.9 | 3.67× | 2026-03-31 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | 186.8 | 3.63× | 2026-02-25 |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | 185.4 | 3.6× | 2026-03-31 |
| BENF | Beneficient | 183.6 | 3.56× | 2025-09-29 |
| MGRX | MANGOCEUTICALS, INC. | 183.3 | 3.56× | 2026-04-01 |
| VRRM | VERRA MOBILITY Corp | 180.8 | 3.51× | 2026-02-24 |
| MOVE | Corvex, Inc. | 180.5 | 3.5× | 2026-03-31 |
| STRZ | STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | 178.5 | 3.47× | 2025-06-26 |
| QVCCQ | QVC INC | 177.8 | 3.45× | 2026-04-15 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 176.8 | 3.43× | 2026-02-18 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | 176.6 | 3.43× | 2026-02-13 |
| BTM | Bitcoin Depot Inc. | 172.5 | 3.35× | 2026-03-18 |
| FLD | Fold Holdings, Inc. | 172.2 | 3.34× | 2026-03-17 |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | 170.2 | 3.3× | 2026-03-12 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | 169.9 | 3.3× | 2026-03-10 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | 169.0 | 3.28× | 2026-03-13 |
| BPRN | Princeton Bancorp, Inc. | 168.7 | 3.28× | 2026-03-13 |
| EBRCZ | EBR Systems, Inc. | 168.2 | 3.27× | 2026-03-18 |
| SOC | Sable Offshore Corp. | 166.9 | 3.24× | 2026-02-27 |
| AREN | Arena Group Holdings, Inc. | 166.6 | 3.24× | 2026-03-16 |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc. | 163.9 | 3.18× | 2026-02-26 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | 162.5 | 3.16× | 2026-03-16 |
| ILAL | International Land Alliance Inc. | 160.0 | 3.11× | 2026-04-27 |
| DFNS | T3 Defense Inc. | 158.9 | 3.09× | 2026-04-09 |
| MRLN | Merlin, Inc. | 157.1 | 3.05× | 2026-03-12 |
| MFON | MOBIVITY HOLDINGS CORP. | 156.8 | 3.04× | 2025-04-07 |
| MLAC | Mountain Lake Acquisition Corp. | 155.0 | 3.01× | 2026-02-20 |
| HOUR | Hour Loop, Inc | 152.9 | 2.97× | 2026-03-24 |
| CMCAF | Piermont Valley Acquisition Corp | 152.8 | 2.97× | 2026-02-05 |
| CCI | CROWN CASTLE INC. | 152.0 | 2.95× | 2026-02-23 |
| WBSR | Webstar Technology Group Inc. | 150.8 | 2.93× | 2026-04-15 |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | 150.3 | 2.92× | 2026-03-31 |
| MACI | Melar Acquisition Corp. I/Cayman | 149.7 | 2.91× | 2026-03-09 |
| ASNS | ACTELIS NETWORKS INC | 149.5 | 2.9× | 2026-03-18 |
| ALMU | Aeluma, Inc. | 148.6 | 2.89× | 2025-09-09 |
| UNIT | Uniti Group Inc. | 144.4 | 2.8× | 2026-03-02 |
| IONI | I-ON Digital Corp. | 143.1 | 2.78× | 2026-04-15 |
| RDZN | Roadzen Inc. | 142.6 | 2.77× | 2025-06-26 |
| CZFS | CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC | 142.5 | 2.77× | 2026-03-12 |
| SONX | Sonendo, Inc. | 142.4 | 2.76× | 2025-03-26 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 141.6 | 2.75× | 2026-03-18 |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 141.6 | 2.75× | 2026-03-30 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | 140.7 | 2.73× | 2026-04-15 |
| AIHS | Senmiao Technology Ltd | 140.6 | 2.73× | 2025-07-10 |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | 139.4 | 2.71× | 2025-06-30 |
| VEL | Velocity Financial, Inc. | 139.2 | 2.7× | 2026-03-12 |
| ASST | Strive, Inc. | 139.0 | 2.7× | 2026-03-19 |
| SIDU | Sidus Space Inc. | 137.7 | 2.67× | 2026-04-01 |
| OWL | BLUE OWL CAPITAL INC. | 137.3 | 2.67× | 2026-02-19 |
| NMTC | NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp | 137.1 | 2.66× | 2025-12-17 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 136.6 | 2.65× | 2026-04-10 |
| CBLO | C2 Blockchain, Inc. | 136.1 | 2.64× | 2025-09-29 |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 135.8 | 2.64× | 2026-02-13 |
| AES | AES CORP | 135.8 | 2.64× | 2026-03-02 |
| ECXJ | CXJ GROUP CO., Ltd | 135.3 | 2.63× | 2025-09-15 |
| SHFS | SHF Holdings, Inc. | 134.6 | 2.61× | 2026-04-15 |
| NINE | Nine Energy Service, Inc. | 134.4 | 2.61× | 2026-03-04 |
| ICU | SeaStar Medical Holding Corp | 133.4 | 2.59× | 2026-03-25 |
| ASPN | ASPEN AEROGELS INC | 132.6 | 2.58× | 2026-03-13 |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | 131.7 | 2.56× | 2026-03-31 |
| MGLD | Marygold Companies, Inc. | 131.2 | 2.55× | 2025-09-19 |
| BIRD | Allbirds, Inc. | 130.9 | 2.54× | 2026-03-31 |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | 130.7 | 2.54× | 2026-03-31 |
| APHP | American Picture House Corp | 130.1 | 2.53× | 2026-03-30 |
| FBP | FIRST BANCORP /PR/ | 129.6 | 2.52× | 2026-02-27 |
| GNW | GENWORTH FINANCIAL INC | 129.4 | 2.51× | 2026-02-27 |
| COCH | Envoy Medical, Inc. | 129.1 | 2.51× | 2026-03-23 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | 129.1 | 2.51× | 2026-02-26 |
| TMRC | Texas Mineral Resources Corp. | 128.8 | 2.5× | 2025-11-28 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | 128.5 | 2.5× | 2026-03-11 |
| NUAI | New ERA Energy & Digital, Inc. | 128.4 | 2.49× | 2026-03-12 |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | 127.7 | 2.48× | 2026-02-25 |
| SPRB | SPRUCE BIOSCIENCES, INC. | 127.7 | 2.48× | 2026-03-09 |
| KOPN | KOPIN CORP | 127.5 | 2.47× | 2026-04-13 |
| JTAI | Jet.AI Inc. | 126.5 | 2.46× | 2026-03-06 |
| ONEI | OneMeta Inc. | 126.2 | 2.45× | 2026-04-15 |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | 126.0 | 2.45× | 2026-04-16 |
| FCCN | SPECTRAL CAPITAL Corp | 125.9 | 2.44× | 2026-03-31 |
Showing the top 100 by score of 480 currently flagged. The full list, score history, and alerts are on paid plans.
Free CSV of the top 25 flagged companies — or get the flagged list in your inbox when it changes.
We'll email you the flagged-list digest when it launches. Unsubscribe anytime. Privacy.
Scores are automated measurements of language change in public SEC filings — research data, not investment advice. A flag is not a prediction of failure; artifacts (mergers, accounting-standard adoptions, fresh-start reporting) can also move language. See methodology and Terms.